| 品名 | 単価 | 5%消費税 込み |
| アルコール類 |
| 日本酒(一級酒) | 600 | 630 |
| 日本酒(二級酒) | 550 | 578 |
ぎんじょう純米酒 (四合) | 4,000 | 4,200 |
| オリジナル冷酒(300) | 1,200 | 1,260 |
| 純米清酒(四合) | 3,500 | 3,675
|
| 大七きもと(四合) | 2,000 | 2,100 |
| 大七きもと(一升) | 4,500 | 4,725 |
| 焼酎(紅乙女) | 5,000 | 5,250 |
| 焼酎(その他) | 4,000 | 4,200 |
| ビール(中) | 720 | 756 |
ウイスキー (岳倶楽部) | 10,000 | 10,500 |
ウイスキー (ハイランドクラブ) | 12,000 | 12,600 |
ウイスキー (オールド)大 | 9,000 | 9,450 |
ウイスキー (オールド)中 | 4,700 | 4,935 |
ウイスキー (オールド)小 | 2,800 | 2,940 |
| ウイスキー(クレスト) | 16,000 | 16,800 |
ウイスキー (オールドバー) | 25,600 | 26,880 |
ウイスキー (ローヤル) | 13,000 | 13,650 |
ウイスキー (リザーブ) | 10,000 | 10,500 |
| ウイスキー(VSOP) | 10,000 | 10,500 |
| カクテル | 500 | 525 |
| サワー(300) | 400 | 420 |
|
| 品名 | 単価 | 5%消費税 込み |
| 追加料理 |
| おにぎり(一ヶ) | 160 | 168 |
| おしんこ(一名分) | 600 | 630 |
オードブル(五名分) 要予約 | 5,000 | 5,250 |
| 刺身(一皿) | 2,000 | 2,100 |
| 舟盛り(要予約) | 20,000 | 21,000 |
| ソフトドリンク |
| オレンジジュース | 300 | 315 |
| サイダー | 300 | 315 |
| コーラ | 300 | 315 |
| トマトジュース | 360 | 378 |
| ウーロン茶 | 360 | 378 |
| コーヒー | 300 | 315 |
| 紅茶 | 300 | 315 |
| スポーツドリンク | 360 | 378 |
| 緑茶 | 300 | 315 |
| その他 |
持ち込み料 (清酒)一升に付き | 3,000 | 3,150 |
持ち込み料 (ウイスキー) 一本に付き | 3,600 | 3,780 |
持ち込み料 (コンパニオン) 一名に付き | 5,000 | 5,250 |
| 芸者玉代(90分) | 11,100 | 11,655 |
| 時間延長(30分毎) | 3,700 | 3,885 |
| コンパニオン(120分) | 16,000 | 16,800 |
| 車代(一名に付き) | 2,000 | 2,000 |
| 時間延長(30分毎) | 4,000 | 4,200 |
| カラオケCD | 10,000 | 10,500 |
| 麻雀 | 3,000 | 3,150 |
| 囲碁・将棋 | 1,000 | 1,050 |
|